Akku-Motorsensen KRESS COMMERCIAL
| • | Dieser hochmoderne Freischneider mit Frontmotor ist ein leichtes und dennoch leistungsstarkes Gerät, das für die häufigen Anforderungen bei der Landschaftspflege entwickelt wurde |
| • | Einzigartig ist der Schaft aus Kohlefaserverbundwerkstoff, der eine unvergleichliche Biegesteifigkeit und Schlagfestigkeit bietet |
| • | Dieses weniger als 3,7 kg schwere Gerät bietet verbesserten Komfort für den langfristigen Einsatz |
| • | Der Motor verspricht unglaubliche Leistung bei häufigen Stössen, mit einem extrem langlebigen Trimmerkopf |
| • | Der von Kress gebaute bürstenlose Motor sorgt für mehr Leistung, eine längere Laufzeit und eine längere Lebensdauer |
| • | Mit seiner hohen Leistung und dem schnellen Nachladen des Fadens sorgt er für überragende Schneideffizienz und minimale Ausfallzeiten, was ihn ideal für verschiedene Arbeitsbedingungen macht |
| |
| Hauptmerkmale |
| • | 0.9 kW Leistung |
| • | Leichtes Design mit nur 3,7 kg |
| • | 2 voreingestellte Geschwindigkeitsstufen mit variablem Geschwindigkeitsauslöser |
| • | Verstellbarer Lenker für komfortablen Gebrauch und kompakte Aufbewahrung |
| • | Schneller Leitungsnachladekopf |
| • | Schneidkopf kompatibel mit Messerklinge |
| • | LED-Bedienfeld |
| • | Von Kress gebaute bürstenlose Motoren für den gewerblichen Einsatz |
| • | IPX5 |
Akku-Motorsensen KRESS COMMERCIAL
| Artikel-Nr |
KSKC111.9 |
| Verfügbarkeit |
|
|
1 Stück |
| vRB inkl. |
0.70 |
| CHF exkl. MwSt per Stück |
|
324.50
|
| Spannung |
60 V
|
| Akku-Typ |
--
|
| Akku-Kapazität |
-- Ah
|
| Schneidkreis Ø |
420 mm
|
| Faden-Ø |
2.4/2.7 mm
|
| Schnittgeschwindigkeit |
4500/5500 min-1
|
| Akku |
-- Stück
|
| Ladegerät |
--
|
| Gewicht |
3.70 kg
|
| • | 1 Kress 60 V Akku-Freischneider KC111.9 |
| • | 1 Fahrradgriff |
| • | 1 Trimmerkopf |
| • | 1 Trümmerschutz |
| • | 1 Standard-Doppelschultergurte |
| • | Ohne Akku und Ladegerät |