
Universal-Druckschlauch nach EN 12115 für fast alle flüssigen und pastösen Chemie- und Mineralölprodukte sowie Lösungsmittel. | ||
Einsatzbereich | ||
• | Abgabeeinrichtungen und stationäre Anlagen | |
• | Fasspumpen im Voll- und Leerschlauchbetrieb | |
Vorteile/Ausführungen | ||
• | schwer entflammbar | |
• | knickfest | |
• | elektrisch leitfähige Seele und Decke | |
• | alterungs- und witterungsbeständige Decke | |
• | AdBlue® geeignet (AUS 32, ARLA 32, DEF) | |
Technische Daten | ||
• | Seele | UPE, weiss mit spiralisiertem Leitstreifen, glatt, nicht ausfärbend, abriebfest, elektrisch leitfähig |
• | Einlage | Textileinlagen geflochten |
• | Decke | EPDM, schwarz, witterungs- und alterungsbeständig, schwer entflammbar, elektrisch leitfähig |
• | Sicherheitsfaktor | 4:1 |
• | Temperaturbereich | –30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Min.) |
Schlauchlänge | 40 m |
Form | D |
Berstdruck PN | 16 bar |
Berstdruck | 64 bar |
|
Innen-Ø
mm
mm
Aussen-Ø
mm
mm
Gewicht per m
kg
kg
Biegeradius
mm
mm
Wandstärke
mm
mm
Vakuumbelastung
bar
bar
Nennweite DN
Zoll
Zoll

m
CHF exkl. MwSt
per m
per m
HKC97353
Chemieschläuche ELAFLEX UTD Ø 13/22 mm / 40 m
1313
2222
0.3
100
4.5
-0.6
1⁄2
40
52.50
HKF11893
Chemieschläuche ELAFLEX UTD Ø 19/31 mm / 40 m
1919
3131
0.5
125
6
-0.5
3⁄4
40
67.50
HKF05401
Chemieschläuche ELAFLEX UTD Ø 25/37 mm / 40 m
2525
3737
0.6
150
6
-0.4
1
40
73.00