
• | Hohe Temperaturbeständigkeit |
• | Toleriert geringe Verunreinigungen von Oberflächen, auch durch Industrieöle |
• | Hohe Festigkeit auf allem Metallen, selbst auf passiven Werkstoffen (z.B. Edelstahl) |
• | Ideal für Teile, die in Getrieben, an Motoren oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden |
• | P1 NSF Reg. Nr.: 123010 |
• | DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0619 |
• | WRAS-Freigabe (BS 6920): 0511518 |
H315 | Achtung! Verursacht Hautreizungen. |
H317 | Achtung! Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
H318 | Verursacht schwere Augenschäden. |
H335 | Achtung! Kann die Atemwege reizen. |
H412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
P101 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. |
P102 | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
P261 | Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol vermeiden. |
P273 | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
P280 | Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. |
P302+P352 | BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. |
P305+P351+P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.. Weiter spülen. |
P333+P313 | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
P501 | Inhalt/ Behälter … zuführen. |
Gebinde | Flasche |
Viskosität | hoch |
chemische Basis | Urethanmethacrylatester |
Handfestigkeit | 4 min. |
Temperaturbereich | -55 ... +180 °C |
Farbe | ![]() |
|
Inhalt
ml
ml
Orig. Nr.

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
25.3972.0010
Fügeverbindungen LOCTITE 638 Flasche 10 ml
1010
1918983
12
17.70
B
25.3972.0050
Fügeverbindungen LOCTITE 638 Flasche 50 ml
5050
1803365
12
67.40
B
25.3972.0250
Fügeverbindungen LOCTITE 638 Flasche 250 ml
250250
1803042
10
301.50
B