
PFA-beschichteter Festflansch nach DIN EN 14420-4 mit SPANNLOC-Sicherheitseinbindung aus Aluminium, für Saug- und Druckbeanspruchung bis 16 bar. | ||
Einsatzbereich | ||
• | für Lösungsmittel, Säuren, Laugen und Chemikalien | |
Vorteile/Ausführungen | ||
• | sehr gute chemische Beständigkeit (z. B. gegen Salzsäure, Eisen-III-Chlorid) | |
• | entspricht FDA-Anforderungen | |
• | nach DIN EN 14420-4 | |
• | nach DIN EN 1092-2 oder ASA (ANSI b 16.5) | |
Anwendungen/Hinweise | ||
• | nicht geeignet für Salzsäure in allen Konzentrationen | |
Technische Daten | ||
• | Betriebsdruck | 16 bar |
Material | ||
• | Schlauchstutzen | Edelstahl 1.4571, zusätzlich Teflon® PFA-beschichtet |
Flansch PN | 16 mm |
Material | ![]() |
|
Schlauch-Ø innen
mm
mm
Schlauch-Ø innen max.
mm Schl... mm
mm Schl... mm
Schlauch-Ø aussen max.
mm Schl... mm
mm Schl... mm
Flansch DN
mm
mm
Schlauch-DN
Zoll
Zoll

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
HKH42501
Festflansche ELAFLEX FFC Flansch DN 25 mm
2525
3636
39
25
1
1
415.00
HKH42505
Festflansche ELAFLEX FFC Flansch DN 50 mm
5050
6363
67
50
2
1
425.00
HKH42507
Festflansche ELAFLEX FFC Flansch DN 80 mm
7575
8989
94
80
3
1
815.00