Platten Mafund
| Mafund-Isolierung aus hochelastischer Kautschukmischung (NR/SBR) mit hervorragender mechanischer und dynamischer Eigenschaft gegen Erschütterungen und Körperschall. | |
| Einsatzbereich | |
| • | Hoch- und Tiefbau |
| • | Maschinenbau |
| • | Baugewerbe |
| • | Apparatebau |
| • | Kompressoren |
| • | Heizungs-, Gas- und Klimaanlagen |
| • | Eisenbahn- und U-Bahn-Schienen |
| • | Transport- und Förderanlagen |
| Vorteile/Ausführungen | |
| • | effektiver Schutz vor Erschütterungen, Schwingungen und Körperschall |
| • | hervorragende Federung und Dämpfung |
| • | hohe Festigkeit und Stabilität |
| • | alterungs- und witterungsbeständig |
| • | platzsparendes Format |
| • | einfache Montage |
| Technische Daten | |
| • | Temperaturbeständigkeit |
| –20 °C bis +80 °C | |
| • | Härte |
| 45 Shore A ±5 | |
| Material | |
| • | Gummimischung aus NR/SBR Polymer |
Platten Mafund
| Artikel-Nr | HK151227 |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| CHF exkl. MwSt per Stück | |
| 158.50 | |
| Breite | 250 mm |
| Länge | 500 mm |
| Stärke | 15 mm |
| nominale Belastbarkeit min. | 20 N / cm² |
| nominale Belastbarkeit max. | 500 N / cm² |
| Belastbarkeit max. | 650 N / cm² |
| Typ |
MAFUND®-Massiv
|
| Gewicht | 2.28 kg |
