| • | Elektronisch geregelte Pumpengruppe für Heizungs- und Klimaanlagen, mit vorgeformter Isolierung |
| • | Reversierbar Re - Li. |
| • | Maximaler Arbeitsdruck: 10 bar |
| • | Mittlerer Temperaturbereich: 5–100 °C |
| • | Hauptmittenabstand: 125 mm |
| • | Durchfluss bei verfügbarer Förderhöhe 4 m. 2,2 m³/h |
| • | Drehung: 90° Drehung |
| Typ | 167 |
| A | 1 1⁄4 Zoll |
| B | 1 1/2 mm |
| C | 125 mm |
| D | 379 mm |
| E | 247 mm |
| F | 61 mm |
| G | 255 mm |
| H | 80 mm |
| Ausführung | Abs. 25-9 |
|
Spannung
V
V
Orig. Nr.

Stück

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
3507425
Pumpengruppen CALEFFI 167 150 Sek. / Abs. 25-9
230230
167662HE4A
1
27
Preis auf Anfrage
HT622868
Pumpengruppen CALEFFI 167 75 Sek. / Abs. 25-9
2424
167664HE4B
1
27
Preis auf Anfrage

