
• | Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen |
• | Geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z.B. Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen) |
• | Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle |
• | Verbindungen sind zur Instandhaltung mit Handwerkzeugen demontierbar |
• | P1 NSF Reg. Nr.: 123000 |
H315 | Achtung! Verursacht Hautreizungen. |
H317 | Achtung! Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
H319 | Achtung! Verursacht schwere Augenreizung. |
H335 | Achtung! Kann die Atemwege reizen. |
H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.. |
P101 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. |
P102 | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
P261 | Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol vermeiden. |
P273 | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
P280 | Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. |
P302+P352 | BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. |
P333+P313 | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
P337+P313 | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
P501 | Inhalt/ Behälter … zuführen. |
Gebinde | Flasche |
Viskosität | mittel, thixotrop |
chemische Basis | Dimethacrylatester |
Funktionsfestigkeit in | 2 h |
Losbrechmoment | 26 N·m |
Temperaturbereich | -55 ... +180 °C |
für Gewinde | max. M36 |
Farbe | ![]() |
|
Inhalt
ml
ml
Orig. Nr.

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
25.3963.0010
Schraubensicherungen LOCTITE 243 Flasche 10
1010
1918244
12
17.70
B
25.3963.0050
Schraubensicherungen LOCTITE 243 Flasche 50
5050
1335884
12
66.10
B
25.3963.0250
Schraubensicherungen LOCTITE 243 Flasche 250
250250
1335868
10
260.50
B