| Schubladenschrank | |
| • | Höhe x Breite x Tiefe 800 x 1300 x 650 mm |
| • | Konstruktion aus Stahlblech |
| • | 4 Schublade(n) |
| • | mit Griffleiste |
| • | Schubladen Höhe 2x100 mm/1x200 mm/1x300 mm |
| • | Traglast je Schublade 75 kg |
| • | mit Normallastauszug |
| • | Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 % |
| • | mit Einzelauszugsperre |
| • | verschliessbar mit 5-Stift-Wechselkern |
| • | Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| • | Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau |
| Höhe | 800 mm |
| Breite | 1300 mm |
| Tiefe | 650 mm |
| Schubladen | 4 Stück |
| Fronthöhe 100 mm | 2 Stück |
| Fronthöhe 200 mm | 1 Stück |
| Fronthöhe 300 mm | 1 Stück |
| Schubladentraglast | 75 kg |
| Farbe Korpus | RAL 7035 Lichtgrau |
| Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Auszugsart | Normallastauszug |
| Schliesssystem | ja |
| fahrbar | nein |
| Gewicht | 108.7 kg |
|
Farbe Front

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
ON124525
Schubladenschrank,HxBxT 800x 1300x650mm,4 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 5010 Enzianblau
ral 5010 enzianblau1
2’315.00
ON124526
Schubladenschrank,HxBxT 800x 1300x650mm,4 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7035 Lichtgrau
ral 7035 lichtgrau1
2’315.00
ON124527
Schubladenschrank,HxBxT 800x 1300x650mm,4 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7016 Anthrazitgrau
ral 7016 anthrazitgrau1
2’315.00
ON124528
Schubladenschrank,HxBxT 800x 1300x650mm,4 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 3004 Purpurrot
ral 3004 purpurrot1
2’315.00


pulverbeschichtet