| Schubladenschrank | |
| • | Höhe x Breite x Tiefe 800 x 800 x 750 mm |
| • | Konstruktion aus Stahl |
| • | Flügeltür |
| • | mit perfo-Lochung |
| • | doppelwandige Türen |
| • | Türöffnungswinkel 180 ° |
| • | 2 Schublade(n) |
| • | mit Griffleiste |
| • | mit Normallastauszug |
| • | Schubladen Höhe 1x100 mm/1x175 mm |
| • | Traglast je Schublade 75 kg |
| • | Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 % |
| • | mit Einzelauszugsperre |
| • | verschliessbar mit 5-Stift-Wechselkern |
| • | Ebenen mit Stahlboden |
| • | Korpus mit Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| • | Front mit Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot |
| Farbe Korpus | RAL 7035 Lichtgrau |
| Auszugsart | Normallastauszug |
| Schliesssystem | ja |
| fahrbar | nein |
| Höhe | 800 mm |
| Gewicht | 69.4 kg |
| Breite | 800 mm |
| Tiefe | 750 mm |
| Schubladen | 2 Stück |
| Fronthöhe 100 mm | 1 Stück |
| Fronthöhe 175 mm | 1 Stück |
| Schubladentraglast | 75 kg |
|
Farbe Front

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
ON125592
Schubladenschrank,HxBxT 800x 800x750mm,2 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 5010 Enzianblau
ral 5010 enzianblau1
1’558.00
ON125594
Schubladenschrank,HxBxT 800x 800x750mm,2 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7035 Lichtgrau
ral 7035 lichtgrau1
1’558.00
ON125595
Schubladenschrank,HxBxT 800x 800x750mm,2 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7016 Anthrazitgrau
ral 7016 anthrazitgrau1
1’558.00
ON125596
Schubladenschrank,HxBxT 800x 800x750mm,2 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 3004 Purpurrot
ral 3004 purpurrot1
1’558.00

