| Schubladenschrank | |
| • | Höhe x Breite x Tiefe 880 x 1050 x 650 mm |
| • | Konstruktion aus Stahl |
| • | 5 Schublade(n) |
| • | mit Griffleiste |
| • | Traglast je Schublade 75 kg |
| • | mit Normallastauszug |
| • | Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 % |
| • | mit Einzelauszugsperre |
| • | verschliessbar mit 5-Stift-Wechselkern |
| • | Unterbau Rollen |
| • | Korpus mit Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| • | Front mit Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| Schubladentraglast | 75 kg |
| Farbe Korpus | RAL 7035 Lichtgrau |
| Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Auszugsart | Normallastauszug |
| Schliesssystem | ja |
| fahrbar | ja |
| Höhe | 880 mm |
| Unterbau | Hartböden |
| Gewicht | 117.6 kg |
| Material | Stahl |
| Breite | 1050 mm |
| Tiefe | 650 mm |
| Schubladen | 5 Stück |
| Fronthöhe 075 mm | 2 Stück |
| Fronthöhe 100 mm | 1 Stück |
| Fronthöhe 150 mm | 1 Stück |
| Fronthöhe 200 mm | 1 Stück |
|
Farbe Front

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
ON124158
Schubladenschrank,HxBxT 880x 1050x650mm,5 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 5010 Enzianblau
ral 5010 enzianblau1
2’972.00
ON124159
Schubladenschrank,HxBxT 880x 1050x650mm,5 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7035 Lichtgrau
ral 7035 lichtgrau1
2’972.00
ON124160
Schubladenschrank,HxBxT 880x 1050x650mm,5 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7016 Anthrazitgrau
ral 7016 anthrazitgrau1
2’972.00
ON124161
Schubladenschrank,HxBxT 880x 1050x650mm,5 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 3004 Purpurrot
ral 3004 purpurrot1
2’972.00


pulverbeschichtet
Stahl