Basismaschine | |
• | Hochpräzises, verwindungssteifes und robustes Maschinenbett |
• | Gute Zugänglichkeit durch Ausführung in 35° Schräglage |
• | Das bewegliche 3. Spannelementl |
• | Die Spanner sind oben an der Maschine fixiert |
• | Doppelseitiges Heizelement mit Auszugsmechanismus für optimalen Vorgangswechsel |
Hydraulikaggregat | |
• | Kompakter Aluminiumkoffer mit innovativem Design |
• | Intuitive Steuereinheit mit digitaler Anzeige des hydraulischen Drucks, |
• | Elektronischer Heizelement-Steuerung sowie 2-Kanal-Schweisszeituhr |
• | Automatische Druckhaltung während der Abkühlphase |
• | Eingebauter Datenlogger und Echtzeit-Kommunikation mit mobilen Smartphones |
• | WeldinAir-Anwendung. |
• | Präzise Drucksteuerung und Fein-Regelung |
• | Druckknöpfe zum Steuern des Schlittens |
• | Integrierter elektrischer Anschluss für Hobel und Heizelement |
• | Druckspeicher für Druckausgleich während der Abkühlphase |
• | Max. Betriebsdruck: 160 bar |
Hobeleinheit | |
• | Leistungsstarke Parallel-Hobeleinheit für ein- oder doppelseitiges Schälen der Rohrenden |
• | Ausgewogene Gewichtsverteilung zum ergonomischen Bedienen |
• | Selbstverriegelnder Haltemechanismus in der Arbeitsposition |
• | Sicherheits-Mikroschalter als Schutz vor unerwünschtem Startvorgang |
Heizelement | |
• | Hochpräzises, elektronisch kontrolliertes Heizelement |
• | Hochwertige antihaft - PTFE-Beschichtung mit langer Lebensdauer |
• | Im Handgriff integrierter Temperaturfühler |
Inkl. Transportverpackung (Holzkiste); ohne Reduktionsspanneinsätze und Zubehör
|
Spannung
V
V
d-d
mm
mm
Leistung
Orig. Nr.
Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
HT620632
Stumpfschweissmaschinen +GF+ TOP 2.0 790151083
220-240220-240
75 - 25075 - 250
3270
790151083
1
Preis auf Anfrage
HT620633
Stumpfschweissmaschinen +GF+ TOP 2.0 790152081
220-240220-240
90 - 31590 - 315
3870
790152081
1
Preis auf Anfrage