Universalschränke C+P Ergo
| Universalschrank | |
| • | Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 930 x 500 mm |
| • | geschweisste Stahlkonstruktion |
| • | Doppel-Flügeltür |
| • | einschlagende Türen mit verdeckter Schliessstange |
| • | Türöffnungswinkel 180 ° |
| • | Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil |
| • | 1 Ebene(n) mit Stahlboden |
| • | Traglast je Ebene 110 kg |
| • | im Raster von 15 mm verstellbar |
| • | mit Muldengriff |
| • | verschliessbar mit Zylinderschloss |
| • | 3-riegeliger-Schliessmechanismus |
| • | Unterbau Sockel |
| • | Korpus mit Lackierung |
| • | Front mit Lackierung |
| • | Ebenen verzinkt |
| • | GS- und TÜV-geprüft |
| • | 5 Jahre Garantie |
Universalschränke C+P Ergo
| Artikel-Nr | ON524767-0041 |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| CHF exkl. MwSt per Stück | |
| 988.00 | |
| Höhenverstellraster Ebene | 15 mm |
| fahrbar |
nein
|
| Garantie |
5 Jahre
|
| Gewicht | 40.55 kg |
| Farbe Korpus |
RAL 7035 Lichtgrau |
| Farbe Front |
RAL 7021 Schwarzgrau |
| Höhe | 1000 mm |
| Material |
Stahl |
| Oberfläche Boden |
verzinkt |
| Türöffnungswinkel | 180 ° |
| Griff |
Muldengriff
|
| Breite | 930 mm |
| Tiefe | 500 mm |
| Böden | 1 Stück |
| Fachlast | 110 kg |
| Oberfläche Korpus |
lackiert |
| Oberfläche Front |
lackiert |
| Schliesssystem |
Zylinderschloss
|



RAL 7035 Lichtgrau
RAL 7021 Schwarzgrau
Stahl
verzinkt
lackiert